Schmierkarte für Karosserie

| Nr. |
Benennung der Schmierstellen |
Schmier Punkte |
Hinweise für Schmierung und Schmierstoffe |
|
|
Nach 2000 km |
||
|
16 |
Türschlossdrehteil |
4 | CK |
| 15 | Sperrzähne | 4 | CK |
|
Nach 8000km |
|||
| 3 | Motorhaubenbolzen | 4 |
LP; Bolzenende CK |
| 2 | Sicherheitshakrn | 1 |
Haken CK Hakenachse LP |
| 8 |
Gummidichtbeilage der Motorhaube |
mit KP bestreichen | |
| 9 |
Motorhaubenscharniere |
4 | |
| 1 | Schnapper Motorhaubensverschluß | 1 | LP |
| 18 | Türschloßzylinder | 2 | GP |
| 17 | Türführungsdübel | 8 | CK |
| 14 | Gleitstücke der Türriegel | 4 | CK |
| 4 | Vordersitzschlitten | 2 | mit Lappen |
| 13 | Türscharniere | 8 |
C evtl.auch früher |
| 11 | Türbegrenzugsscharnier | 4 | LP |
| 12 | Gummipuffer des Türbegrenzers | 4 | |
| 10 | Gummidichtungen | 5 | mit GM bestreichen |
| 6 | Schlösser | 4 | Schlossdrehteile mit CK schmieren. |
| 7 | Kofferraumschloßzylinder | 1 | mit GP einpudern |
| 5 | Gummidichtung des Kofferraumdeckel | 1 | Mit GP bestreichen |
| zweimal jährlich | |||
| 19 | Türschlösser und Knöpfe der Außengriffe | 5 | Schmierfett einfetten |
Wolga M 21 Store





